평균 연독률
98.3%
평균 조회수
2,972.3
1화 조회수
7,454
최다 댓글
82 (53화)
1화 연독률
94.5%
예상 매출
540만원
예상 월평균 매출
167만원
유료 최다 조회수
1,333 (53화)
유료 전환 비율
29.1%
유료 화수
73
| 98 | 유료 | 549 | 53 | 9.65% | 8 | 1.46% | 26. 06. 12. | 86.7% | |
| 97 | 유료 | 633 | 63 | 9.95% | 13 | 2.05% | 26. 06. 11. | 95.6% | |
| 96 | 유료 | 662 | 64 | 9.67% | 7 | 1.06% | 26. 06. 10. | 97.9% | |
| 95 | 유료 | 676 | 63 | 9.32% | 16 | 2.37% | 26. 06. 09. | 93.9% | |
| 94 | 유료 | 720 | 61 | 8.47% | 16 | 2.22% | 26. 06. 08. | 94.5% | |
| 93 | 유료 | 762 | 67 | 8.79% | 8 | 1.05% | 26. 06. 05. | 97.4% | |
| 92 | 유료 | 782 | 64 | 8.18% | 7 | 0.90% | 26. 06. 04. | 98.6% | |
| 91 | 유료 | 793 | 76 | 9.58% | 8 | 1.01% | 26. 06. 03. | 97.8% | |
| 90 | 유료 | 811 | 76 | 9.37% | 15 | 1.85% | 26. 06. 02. | 98.9% | |
| 89 | 유료 | 820 | 65 | 7.93% | 16 | 1.95% | 26. 06. 01. | 97.9% | |
| 88 | 유료 | 838 | 72 | 8.59% | 10 | 1.19% | 26. 05. 31. | 99.5% | |
| 87 | 유료 | 842 | 74 | 8.79% | 15 | 1.78% | 26. 05. 30. | 98.5% | |
| 86 | 유료 | 855 | 74 | 8.65% | 11 | 1.29% | 26. 05. 29. | 96.8% | |
| 85 | 유료 | 883 | 74 | 8.38% | 15 | 1.70% | 26. 05. 28. | 101.3% | |
| 84 | 유료 | 872 | 70 | 8.03% | 18 | 2.06% | 26. 05. 27. | 98.8% |
1 / 7