평균 연독률
97.7%
평균 조회수
12,964.3
1화 조회수
69,999
최다 댓글
342 (41화)
1화 연독률
79.0%
예상 매출
2836만원
예상 월평균 매출
770만원
유료 최다 조회수
6,582 (41화)
유료 전환 비율
24.3%
유료 화수
98
| 123 | 유료 | 168 | 15 | 8.93% | 2 | 1.19% | 26. 04. 03. | 12.6% | |
| 122 | 유료 | 1,335 | 141 | 10.56% | 15 | 1.12% | 26. 04. 02. | 88.1% | |
| 121 | 유료 | 1,516 | 147 | 9.70% | 15 | 0.99% | 26. 04. 01. | 91.8% | |
| 120 | 유료 | 1,651 | 151 | 9.15% | 14 | 0.85% | 26. 03. 31. | 95.9% | |
| 119 | 유료 | 1,722 | 162 | 9.41% | 17 | 0.99% | 26. 03. 30. | 96.0% | |
| 118 | 유료 | 1,794 | 156 | 8.70% | 14 | 0.78% | 26. 03. 28. | 97.8% | |
| 117 | 유료 | 1,834 | 153 | 8.34% | 16 | 0.87% | 26. 03. 27. | 97.5% | |
| 116 | 유료 | 1,880 | 150 | 7.98% | 12 | 0.64% | 26. 03. 27. | 96.3% | |
| 115 | 유료 | 1,953 | 157 | 8.04% | 15 | 0.77% | 26. 03. 26. | 97.1% | |
| 114 | 유료 | 2,012 | 182 | 9.05% | 17 | 0.84% | 26. 03. 23. | 100.0% | |
| 113 | 유료 | 2,012 | 214 | 10.64% | 17 | 0.84% | 26. 03. 22. | 98.4% | |
| 112 | 유료 | 2,044 | 188 | 9.20% | 34 | 1.66% | 26. 03. 21. | 101.8% | |
| 111 | 유료 | 2,007 | 167 | 8.32% | 14 | 0.70% | 26. 03. 21. | 99.4% | |
| 110 | 유료 | 2,019 | 162 | 8.02% | 18 | 0.89% | 26. 03. 21. | 99.9% | |
| 109 | 유료 | 2,022 | 153 | 7.57% | 11 | 0.54% | 26. 03. 21. | 98.5% |
1 / 9