평균 연독률
97.4%
평균 조회수
937.6
1화 조회수
4,358
최다 댓글
26 (60화)
1화 연독률
85.3%
예상 매출
129만원
예상 월평균 매출
35만원
유료 최다 조회수
294 (60화)
유료 전환 비율
17.1%
유료 화수
88
| 113 | 유료 | 65 | 10 | 15.38% | 1 | 1.54% | 26. 03. 07. | 72.2% | |
| 112 | 유료 | 90 | 14 | 15.56% | 5 | 5.56% | 26. 03. 06. | 83.3% | |
| 111 | 유료 | 108 | 15 | 13.89% | 1 | 0.93% | 26. 03. 05. | 95.6% | |
| 110 | 유료 | 113 | 14 | 12.39% | 4 | 3.54% | 26. 03. 03. | 101.8% | |
| 109 | 유료 | 111 | 12 | 10.81% | 1 | 0.90% | 26. 03. 03. | 99.1% | |
| 108 | 유료 | 112 | 14 | 12.50% | 5 | 4.46% | 26. 03. 02. | 94.1% | |
| 107 | 유료 | 119 | 11 | 9.24% | 2 | 1.68% | 26. 02. 28. | 100.0% | |
| 106 | 유료 | 119 | 12 | 10.08% | 4 | 3.36% | 26. 02. 27. | 94.4% | |
| 105 | 유료 | 126 | 17 | 13.49% | 1 | 0.79% | 26. 02. 26. | 98.4% | |
| 104 | 유료 | 128 | 19 | 14.84% | 6 | 4.69% | 26. 02. 24. | 98.5% | |
| 103 | 유료 | 130 | 18 | 13.85% | 3 | 2.31% | 26. 02. 23. | 100.0% | |
| 102 | 유료 | 130 | 17 | 13.08% | 6 | 4.62% | 26. 02. 21. | 99.2% | |
| 101 | 유료 | 131 | 21 | 16.03% | 3 | 2.29% | 26. 02. 20. | 100.8% | |
| 100 | 유료 | 130 | 16 | 12.31% | 5 | 3.85% | 26. 02. 19. | 98.5% | |
| 99 | 유료 | 132 | 13 | 9.85% | 2 | 1.52% | 26. 02. 17. | 98.5% |
1 / 8